ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ- അന്വേഷണത്തിന് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐ/സി- 9495221978 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
| ക്രമ നമ്പർ | വെയർഹൗസിൻ്റെ പേര് | ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലം ചതുരശ്ര അടിയിൽ |
| തിരുവനന്തപുരം മേഖല | ||
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 450sq.ft |
| 2 | ആറ്റിങ്ങൽ | 2200 sq.ft |
| 3 | നെയ്യാറ്റിൻകര | 3656 Sq.ft |
| കൊല്ലം മേഖല | ||
| 1 | കൊല്ലം | 9000Sq.ft |
| 2 | പുനലൂർ | 7860 Sq.ft |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 2400Sq.ft |
| 4 | കരുനാഗപ്പള്ളി | 15572 Sq.ft |
| 5 | ശാസ്താംകോട്ട | 3000 sq.ft |
| ആലപ്പുഴ മേഖല | ||
| 1 | തകഴി | 1000Sq.ft (Open yard) |
| 2 | ഹരിപ്പാട് | 3000Sq.ft (open yard) |
| 3 | കായംകുളം | 3500 sq.ft (godown, 500sq.ft (open yard) |
| എറണാകുളം മേഖല | ||
| 1 | വടക്കൻ പറവൂർ | 3000 Sq.ft |
| തൃശൂർ മേഖല | ||
| 1 | വടക്കാഞ്ചേരി | 1631 Sq.ft |
| 2 | നാട്ടിക | 3280Sq.ft |
| കോഴിക്കോട് മേഖല | ||
| 1 | മഞ്ചേരി | 2850 Sq.ft |
| പാലക്കാട് മേഖല | ||
| 1 | പാലക്കാട് | 4860 Sq.ft |
| 2 | മുതലമട | 3200 Sq.ft |
| 3 | കോഴിയമ്പാറ | 500 Sq.ft |
| കണ്ണൂർ മേഖല | ||
| 1 | തലശ്ശേരി | 18900 Sq.ft |
| 2 | തളിപ്പറമ്പ് | 1390 Sq.ft |
| 3 | ഇരിട്ടി | 2500 Sq.ft |
| 4 | പയ്യന്നൂർ | 2670 Sq.ft |
| 5 | പടന്നക്കാട് | 7380 Sq.ft |
| 6 | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 2000 Sq.ft |

